本装置は、工場排水、河川水および水道水等、液体試料中の水銀を採水から加熱前処理、測定までを全自動で行う連続水銀測定装置です。
システムラック内は検出部DRD-7、湿式前処理部DRA-7および試薬保管用冷蔵庫、洗浄液・廃液タンク保管部、採水部で構成されています。
工場排水、河川水、上水、下水
非分散ダブルビーム原子吸光光度計
工場排水試験方法 JIS K0102:2016に準拠しています。サンプリングから試料湿式前処理、水銀測定までを完全全自動化しました。
測定対象 | 蒸留水、河川水、工場排水等の液体試料 | |
分析方法 | 非分散ダブルビーム冷原子吸光法 | |
光源 | 低圧水銀放電管 | |
波長 | 253.7nm | |
検出器 | 光電管 | |
検出限界 | 0.005ppb(5mL採水時) | |
測定範囲 | 0-200ppb(5mL採水時) | |
測定キャリアガス | 空気(内蔵活性炭にて浄化) | |
精度 | 標準溶液1ppbの再現性 5%以下(n=5以上) | |
除湿 | 電子冷却方式 | |
表示 | タッチパネル付き5.7インチカラーLCDデジタル表示 (水銀測定値、現在時刻、測定モード、サンプリング時間、ブランク値、ステータス、エラー・警告メッセージ、トレンドグラフ) |
|
校正 | 自動校正(標準溶液による自動校正) | |
データ記録 | SDカード(マイクロSDカード) | |
RS-232C出力 | PC通信用(ソフトオプション) | |
アナログ信号出力 | 水銀瞬時値 DC4~20mA(許容負荷抵抗600Ω以下) アイソレーター(オプション) |
|
接点出力 | 異常時:信号発信時 接点“閉” 校正中:信号発信時 接点“閉” 警報:信号発信時 接点“閉” 点検中:信号発信時 接点“閉” (接点容量:定格負荷AC125V-3A、DC30V-1A) |
|
接点入力 | 外部スタート:接点“閉”で測定開始 | |
停電後復帰 | 自動復帰または手動復帰を選択可能 | |
自動復帰 | STANBY(20分)後、測定開始 | |
手動復帰 | STANBY(20分)後、READY状態で待機 | |
電源 | AC 100-240V 50/60Hz | |
寸法 | 430×176×350(W×H×D mm) | |
重量 | 約13kg | |
消費電力 | MAX 150VA |
高い拡張性と充実のオプションにより、様々なニーズに対応するフラッグシップモデル